<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fred MICHALAK</title>
	<atom:link href="http://www.fredmichalak.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredmichalak.fr</link>
	<description>(*)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sondage : Qui ferait un bon maire de Perpignan ?</title>
		<link>http://www.fredmichalak.fr/sondage-qui-ferait-un-bon-maire-de-perpignan/</link>
		<comments>http://www.fredmichalak.fr/sondage-qui-ferait-un-bon-maire-de-perpignan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Michalak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Bourquin]]></category>
		<category><![CDATA[EELV]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[J Cresta]]></category>
		<category><![CDATA[JAD]]></category>
		<category><![CDATA[jean codognès]]></category>
		<category><![CDATA[JM Pujol]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Aliot]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Grau]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Neuville]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredmichalak.fr/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Dans le 3e volet du sondage exclusif réalisé par l’Ifop, L&#8217;Indépendant a voulu savoir qui, parmi les personnalités politiques perpignanaises, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le 3e volet du sondage exclusif réalisé par l’Ifop, L&rsquo;Indépendant a voulu savoir qui, parmi les personnalités politiques perpignanaises, ferait un bon maire. Et s’il ne s’agit pas là d’intentions de vote, l’appréciation des habitants se révèle précieuse et riche d’enseignements à un an de l’élection municipale et à quelques semaines des investitures.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Qui ferait un bon maire de Perpignan ?</span></strong></p>
<p><strong>Jean-Marc Pujol (UMP) : oui 62 %</strong>, non 34 %, NSP/Ne le connait pas 4 %<br />
<strong>Christian Bourquin (PS)</strong> : oui 47 %, <strong>non 47 %</strong>, NSP 6 %<br />
<strong>Jean-Paul Alduy (UDI) :</strong> oui 42 %, <strong>non 57 %</strong>, NSP 1 %<br />
<strong>Ségolène Neuville (PS) :</strong> oui 40 %, <strong>non 49 %</strong>, NSP 11 %<br />
<strong>Jean Codognès (EELV) :</strong> oui 40 %, <strong>non 49 %</strong>, NSP 11 %<br />
<strong>Jacqueline Amiel-Donat (PS) :</strong> oui 38 %, <strong>non 55 %</strong>, NSP 7 %<br />
<strong>Louis Aliot (FN) :</strong> oui 32 %, <strong>non 61 %</strong>, NSP 7 %<br />
<strong>Jacques Cresta (PS) :</strong> oui 23 %, <strong>non 59 %</strong>, NSP 18 %<br />
<strong>Romain Grau (UDI) :</strong> oui 20 %, <strong>non 57 %</strong>, NSP 23 %</p>
<p><strong>Pujol, le mieux placé à droite</strong><br />
Où l’on découvre que le maire actuel, pourtant en déficit de notoriété comme l’a révélée la première partie de notre étude publiée lundi dans nos colonnes, rallie le plus d’assentiments. Pour une nette majorité de sondés, 62 %:<em> &laquo;&nbsp;Oui, Jean-Marc Pujol ferait un bon maire de Perpignan&nbsp;&raquo;.</em> Ce qui sera sans doute doux à l’oreille de celui qui l’est déjà depuis trois ans et demi et le départ de Jean-Paul Alduy pour l’Agglo. Défié par son propre parti et plus largement par le camp de la droite depuis l’annonce de sa candidature dans nos colonnes le 24 septembre dernier, Pujol gagne là de précieux points pour affirmer son leadership sur le scrutin à venir. L’UMP, dont les cadres, son président François Calvet en tête, ont douté et pour beaucoup doutent encore de sa capacité à rassembler et au final à conserver la ville-centre. Sera-t-elle rassurée par le premier bon résultat qu’enregistre Pujol sur son nom ? Probablement. Il paraît impossible aujourd’hui de voir l’UMP sortir un quelconque autre candidat de son chapeau. L’ancien numéro 2 de Jean-Paul Alduy file à  l’investiture. Il profitera ensuite de la machine UMP, une armée de militants et d’élus subitement zélés qui serreront les coudes autour de leur candidat. Sa visibilité et donc sa notoriété seront alors plus grandes. Restera à convaincre les électeurs perpignanais. Et probablement plus que son programme, déjà largement dévoilé et qui tournera autour du quotidien des Perpignanais, c’est la composition de sa liste, nécessairement de large rassemblement, qui sera décisive. Un dosage (presque) plus dangereux à manipuler qu’une fiole de nitroglycérine. Surtout à la vue du gros score que fait ici Alduy&#8230;</p>
<p><strong>Bourquin, le mieux placé à gauche</strong><br />
Parfaitement identifié comme figure locale de la gauche, c’est presque naturellement que le sénateur et président de Région arrive dans le trio de tête des personnalités qui, selon les Perpignanais interrogés, feraient un bon maire de Perpignan. Vingt ans de vie publique et de mandats électifs dans les P.-O. ont fait de Christian Bourquin un candidat incontournable à chaque scrutin. Très intéressé par la mairie de Perpignan depuis ses débuts en politique, l’homme, véritable &laquo;&nbsp;machine à gagner les élections&nbsp;&raquo; depuis une dizaine d’années, regrettera peut-être de ne pas prendre le train vers La Loge en 2014. Car sauf surprise, il ne lâchera ni Montpellier ni Paris pour Perpignan, préférant endosser à nouveau le costume du Pygmalion. Il poussera davantage encore sur le devant de la scène sa compagne Ségolène Neuville et son fidèle camarade Jacques Cresta, qui lui doivent déjà une grosse part de leur élection à l’assemblée nationale. Reste que pour l’heure, les Perpignanais leur font deux fois moins confiance qu’à lui et que la défiance des Français à l’égard du gouvernement socialiste les dessert.</p>
<p><strong>Aliot, à l’étiage supérieur</strong><br />
<em>&laquo;&nbsp;Perpignan peut tomber en 2014 et devenir une ville Front national&nbsp;&raquo;</em>. L’affirmation de Marine Le Pen, lors d’une de ses visites dans les P.-O. où elle partage une maison avec son compagnon Louis Aliot, résonne là fortement. Certes le candidat frontiste reste encore loin derrière les Pujol, Bourquin ou Alduy mais un tiers des Perpignanais pensent qu’il<br />
ferait un bon maire. Un résultat très positif pour un Aliot qui ne fait pas campagne, ou si peu. Le vice-président du FN rapproche son parti des scores historiques qu’il avait obtenu au pied du Castillet en 1989 avec Pierre Sergent (25 %) et surtout en 1995 avec Jean-Louis de Noëll (36 %). Aliot, qui stagnait à 10-12% en 2008 mais était entré au conseil municipal puis avait lâché la rampe en 2009, peut légitimement espérer un retour de flamme des Perpignanais. Malgré le positionnement très droitier de l’UMP Pujol.</p>
<p><em>&gt; paru dans L&rsquo;Indépendant du 17 avril 2013</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredmichalak.fr/sondage-qui-ferait-un-bon-maire-de-perpignan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-cumul, Cahuzac&#8230; un élu PS de Perpignan rend sa carte</title>
		<link>http://www.fredmichalak.fr/non-cumul-cahuzac-un-elu-ps-de-perpignan-demissione/</link>
		<comments>http://www.fredmichalak.fr/non-cumul-cahuzac-un-elu-ps-de-perpignan-demissione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Michalak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cahuzac]]></category>
		<category><![CDATA[JAD]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredmichalak.fr/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Le mensonge de trop. Pour le jeune conseiller municipal PS de Perpignan, l’affaire Cahuzac a fait déborder le vase.  Frédéric [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le mensonge de trop. Pour le jeune conseiller municipal PS de Perpignan, l’affaire Cahuzac a fait déborder le vase.  Frédéric Gonano, élu en 2009 sur la liste “Nouvelle union avec la gauche” de Jacqueline Amiel-Donat, a rendu hier sa carte du PS. Dans une lettre au Premier secrétaire Harlem Désir, il évoque <em>&laquo;&nbsp;les mensonges proférés</em> (par Jérôme Cahuzac) <em>devant la représentation nationale et devant les Français&nbsp;&raquo;</em> pour mieux souligner :<em> &laquo;&nbsp;C’est oublier que nombre de députés socialistes élus en juin 2012 ont également usé du mensonge devant les Français. Ils s’étaient engagés s’ils étaient élus à démissionner de leurs éventuels mandats exécutifs locaux. Nous savons ce qu’il advint de cet engagement&#8230; Comment ne pas y voir un parallèle détestable et ravageur ?&nbsp;&raquo;</em>. Frédéric Gonano n’a pas digéré la décision du conseil des ministres de mercredi repoussant à 2017 l’application de la loi sur le non cumul des mandats : &laquo;&nbsp;<em>Je suis entré au PS avec l’idée de</em> <em>faire de la politique autrement. Là, on n’est pas du tout là-dedans&nbsp;&raquo;</em>. Et l’élu de lâcher :<em> &laquo;&nbsp;Combien de militants sont aujourd’hui en train de vomir devant tout ça ? Je pense qu’ils sont nombreux écoeurés, désemparés&nbsp;&raquo;</em>. Frédéric Gonano ignorait hier si son geste était isolé mais confiait : <em>&laquo;&nbsp;Si d’autres pouvaient le faire, ça pourrait faire réfléchir le gouvernement&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>&gt; (paru dans L&rsquo;Indépendant du 5 avril 2013)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredmichalak.fr/non-cumul-cahuzac-un-elu-ps-de-perpignan-demissione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN 66, les époux Pelras condamnés</title>
		<link>http://www.fredmichalak.fr/fn-66-les-epoux-pelras-condamnes/</link>
		<comments>http://www.fredmichalak.fr/fn-66-les-epoux-pelras-condamnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Michalak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Front national]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Aliot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredmichalak.fr/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[François et Marie-Hélène Pelras, respectivement en charge de l’Agriculture au FN66 et future tête de liste du parti aux municipales [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>François et Marie-Hélène Pelras, respectivement en charge de l’Agriculture au FN66 et future tête de liste du parti aux municipales du Soler viennent d’être condamnés à de la prison avec sursis et des peines d’amende par le tribunal de Lozère. François Pelras y a exercé, entre 2010 et 2012, une activité d’agent immobilier sans avoir de carte  professionnelle. Son épouse Marie-Hélène a été gérante de cette SARL Pelras Immobilier de 2008 à 2010. Le procureur de la République, qui a qualifié l’affaire de <em>&laquo;&nbsp;margoulinades&nbsp;&raquo;</em>, leur a reproché un <em>&laquo;&nbsp;abus de bien social&nbsp;&raquo;</em> comme le rapporte La Lozère Nouvelle dans son édition du 8 février. Et le procureur de détailler : <em>&laquo;&nbsp;Il y a eu une trentaine de transactions. On assiste à des choses étonnantes par exemple quand François Pelras touche une commission de 5000 € avant la signature du compromis de vente de la maison! Son compte est clôturé en janvier 2011. Ça ne l’arrête pas car avec son épouse, ils en ont douze ! Il y aura des versements en espèces, des chèques dont nombreux proviennent de notaires pour des commissions de ventes. Tout cela finance son train de vie. C’est bien de l’abus de bien social (&#8230;) Dans cette SARL, on</em> <em>faisait du “black” en permanence&nbsp;&raquo;.</em><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Aliot pour avocat</strong><br />
Louis Aliot, vice-président du Front national et avocat de François Pelras dans cette affaire a parlé d’une <em>&laquo;&nbsp;erreur</em> <em>terrible du procureur&nbsp;&raquo;</em> et assure que si son client<em> &laquo;&nbsp;avait été malhonnête, il n’aurait fait aucune demande</em>&nbsp;&raquo; de carte professionnelle. François Pelras affirmant l’avoir réclamée, sans succès. <em>&laquo;&nbsp;Il a touché 70 000 € de commissions, soit 1 500 € par mois, on est loin de Kerviel, Tapie ou du fils Mitterrand. Les notaires ont encaissé 1,5 million! François Pelras a</em> <em>été irresponsable mais il n’y a pas eu d’enrichissement personnel. Avec son épouse, ils n’ont pas de yacht, de compte en Suisse ni d’appartement à la neige. Il est même poursuivi par le fisc&nbsp;&raquo;</em>, a plaidé Aliot. En vain. François Pelras a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 12 000 € d’amende et déclaré en faillite personnelle pour 5 ans. <em>&laquo;&nbsp;5 mois&nbsp;&raquo;</em>, tient-il à rectifier. Marie-Hélène Pelras a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et à 4 000 € d’amende dont 1 000 € avec sursis. Un “gérant de paille” a écopé de 2 mois de prison avec sursis et 3 000 € d’amende (dont 1 500 € avec sursis) et une secrétaire a été condamnée à 1 000 € d’amende. Les condamnés n’ont pas souhaité interjeter appel de la décision : <em>&laquo;&nbsp;C’est un dossier politique, affirmait hier soir François Pelras, c’est parce que j’ai été tête de liste aux régionales en Lozère pour Jeanjean</em> (dissident UMP-ndlr). <em>Si on avait fait appel on aurait pris plus&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p><em>&gt; (paru dans L&rsquo;Indépendant du 5 avril 2013)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredmichalak.fr/fn-66-les-epoux-pelras-condamnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;USAP, outil de marketing territorial ?</title>
		<link>http://www.fredmichalak.fr/lusap-outil-de-marketing-territorial/</link>
		<comments>http://www.fredmichalak.fr/lusap-outil-de-marketing-territorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Michalak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Alduy]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredmichalak.fr/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Il fallait oser !&#160;&#187;, s&#8217;est étranglé le maire PC de Cabestany Jean Vila en évoquant un financement &#8216;détourné&#8217; de l&#8217;USAP [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;&nbsp;Il fallait oser !&nbsp;&raquo;</em>, s&rsquo;est étranglé le maire PC de Cabestany Jean Vila en évoquant un financement &lsquo;détourné&rsquo; de l&rsquo;USAP par l&rsquo;Agglo. A la recherche de cash, le club de rugby a demandé un coup de pouce à l&rsquo;Agglo. Mais sans compétence sportive, la voilà obligée de jouer les contorsionnistes pour aider le club. Et d&rsquo;envisager de faire des sang et or un outil de marketing territorial utilisé par la toute neuve ADE, l&rsquo;Agence de développement économique.<em>&laquo;&nbsp;Pour financer le théâtre de l&rsquo;Archipel, le mot d&rsquo;ordre est le marketing territorial, sur ce même thème, l&rsquo;USAP pourrait être subventionnée et des installations du basket financées mais comme ces subventions posent des problèmes de légalité, la parade est trouvée : le marketing territorial qui serait l&rsquo;affaire de l&rsquo;ADE&nbsp;&raquo;</em>, a lâché Vila.<br />
Le président Alduy ne l&rsquo;a pas contredit : <em>&laquo;&nbsp;Si demain, l&rsquo;USAP devait tomber en Fédérale 1, ce serait une catastrophe économique pour le département&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>(paru dans L&rsquo;Indépendant du 28 mars 2013)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredmichalak.fr/lusap-outil-de-marketing-territorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 jour 1 photo #019</title>
		<link>http://www.fredmichalak.fr/1-jour-1-photo-019/</link>
		<comments>http://www.fredmichalak.fr/1-jour-1-photo-019/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 23:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Michalak</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 jour 1 photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredmichalak.fr/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1904" class="wp-caption aligncenter" style="width: 365px"><a href="http://www.fredmichalak.fr/wp-content/uploads/2013/03/photo-019.jpg"><img class=" wp-image-1904  " alt="Illustration, magazine &quot;Attitude Rugby&quot; spécial USAP" src="http://www.fredmichalak.fr/wp-content/uploads/2013/03/photo-019-740x1024.jpg" width="355" height="491" /></a><p class="wp-caption-text">Illustration, magazine &laquo;&nbsp;Attitude Rugby&nbsp;&raquo; spécial USAP</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredmichalak.fr/1-jour-1-photo-019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
